原标题:2025年5月29日最新成都冷轧板卷价格行情走势查询
曲合期货网提供2025年5月29日成都冷轧板卷价格最新行情、成都冷轧板卷价格今日报价查询、成都冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都冷轧板卷 | 3720.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 3720.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 3720.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 3820.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 3720.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1000*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 3720.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 3690.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 晋钢 |
成都冷轧板卷 | 3720.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 酒钢 |
成都冷轧板卷 | 3990.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 酒钢 |
成都冷轧板卷 | 3810.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 酒钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/87042.html