原标题:6月3日期货主力涨跌幅排行:玻璃下跌3.05%
曲合期货数据显示,截至6月3日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪银上涨2.85%,原油上涨2.19%,低硫燃料油上涨1.94%;跌幅方面,20号胶下跌3.12%,合成橡胶下跌3.12%,玻璃下跌3.05%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪银 | 8456 | 2.85 |
| 2 | 原油 | 462.5 | 2.19 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3466 | 1.94 |
| 4 | 沪金 | 783.1 | 1.4 |
| 5 | 氧化铝 | 2998 | 1.39 |
| 6 | 棕榈油 | 8196 | 1.24 |
| 7 | 沥青 | 3482 | 1.22 |
| 8 | 液化石油气 | 4072 | 0.89 |
| 9 | 集运指数(欧线) | 2100.2 | 0.76 |
| 10 | 甲醇 | 2225 | 0.72 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 20号胶 | 11810 | -3.12 |
| 2 | 合成橡胶 | 10875 | -3.12 |
| 3 | 玻璃 | 954 | -3.05 |
| 4 | 焦煤 | 719 | -3.03 |
| 5 | 烧碱 | 2371 | -2.95 |
| 6 | 菜籽粕 | 2557 | -2.81 |
| 7 | 纸浆 | 5304 | -2.36 |
| 8 | PTA | 4628 | -2.03 |
| 9 | 对二甲苯 | 6524 | -1.87 |
| 10 | 硅铁 | 5196 | -1.74 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/87677.html