原标题:6月3日商品期货收评:玻璃偏弱震荡跌超3% 沪银、原油主力涨超2%
6月3日收盘,国内商品期货大多数飘绿,其中沪银、原油主力涨超2%,沪金、氧化铝、棕榈油、沥青主力涨超1%,甲醇、豆油、碳酸锂、花生主力震荡偏强;跌幅方面,玻璃、焦煤主力跌超3%,菜籽粕、多晶硅、纸浆、PTA主力跌超2%,苯乙烯、工业硅、橡胶、螺纹钢主力跌超1%,尿素、燃料油、生猪、白糖主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 震荡 |
| 铝 | 震荡 | |
| 铅 | 震荡偏弱 | |
| 锌 | 震荡偏弱 | |
| 黄金 | 震荡偏强 | |
| 白银 | 震荡偏强 | |
| 锡 | 震荡 | |
| PTA | 偏弱震荡 | |
| 乙二醇 | 偏弱震荡 | |
| 短纤 | 偏弱震荡 | |
| 瓶片 | 偏弱震荡 | |
| 尿素 | 震荡 | |
| 纸浆 | 偏弱震荡 | |
| 沥青 | 偏强震荡 | |
| 聚乙烯 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 震荡 | |
| PVC | 偏弱震荡 | |
| 玻璃 | 偏弱震荡 | |
| 纯碱 | 偏弱震荡 | |
| PX | 震荡 | |
| 烧碱 | 震荡 | |
| 原油 | 震荡 | |
| 橡胶 | 偏弱震荡 | |
| 甲醇 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 偏弱震荡 | |
| 棉花 | 震荡 | |
| 白糖 | 震荡偏弱 | |
| 豆一 | 震荡 | |
| 豆油 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 震荡 | |
| 花生 | 震荡反弹 | |
| 菜籽油 | 震荡 | |
| 豆粕 | 偏弱 | |
| 菜籽粕 | 偏弱 | |
| 玉米 | 震荡 | |
| 淀粉 | 震荡 | |
| 生猪 | 偏弱 | |
| 鸡蛋 | 偏弱 | |
| 原木 | 偏弱震荡 | |
| 螺纹钢 | 偏弱 | |
| 热卷 | 偏弱 | |
| 铁矿石 | 偏弱 | |
| 工业硅 | 偏弱 | |
| 碳酸锂 | 低位震荡 | |
| 焦煤焦炭 | 低位震荡 | |
| 多晶硅 | 偏弱 | |
| 锰硅 | 低位震荡 | |
| 硅铁 | 偏弱 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/87701.html