原标题:6月12日商品期货早间看盘
6月12日早盘,截止发稿,国内原油板块集体飘红,化工、有色金属板块品种多数上涨,农副产品、黑色金属、油脂油料、谷物板块多数下行,煤炭、轻化工、软商品市场集体下跌,贵金属板块涨跌参半。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 谨慎逢低偏多 | 震荡 |
| 沪银 | 观望为主 | 震荡 | |
| 沪铜 | 观望或短差操作 | 宽幅震荡 | |
| 沪铝 | 观望或短差操作 | 偏强 | |
| 沪锌 | 逢高偏空短差 | 偏弱 | |
| 沪镍 | 谨慎偏空短差 | 偏弱 | |
| 沪锡 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 工业硅 | 谨慎反弹沽空 | 偏空 | |
| 碳酸锂 | 震荡短差操作 | 偏强 | |
| 螺纹钢 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 热卷 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 前空谨慎持有 | 偏弱 | |
| 焦煤 | 观望或短差操作 | 偏多 | |
| 焦炭 | 观望或短差操作 | 偏多 | |
| 尿素 | 偏空短差操作 | 空头 | |
| 甲醇 | 短差操作 | 偏多 | |
| 聚丙烯 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 逢高沽空 | 震荡 | |
| PVC | 区间操作 | 震荡 | |
| 原油 | 短差为主,谨慎偏多 | 偏强 | |
| 沥青 | 谨慎偏多远月 | 偏强 | |
| 燃料油 | 短差为主,谨慎偏多 | 偏强 | |
| 低硫燃料油 | 短差为主,谨慎偏多 | 偏强 | |
| 液化石油气 | 短差操作 | 震荡 | |
| 纯碱 | 谨慎看空 | 震荡 | |
| 玻璃 | 谨慎看空 | 震荡 | |
| 橡胶 | 短差交易为主 | 震荡 | |
| 纸浆 | 区间操作 | 震荡 | |
| 乙二醇 | 震荡短差操作 | 震荡 | |
| PTA | 震荡短差操作 | 震荡 | |
| 烧碱 | 区间操作 | 震荡 | |
| 棉花 | 卖出虚值看涨期权 | 震荡 | |
| 豆粕 | 多单止盈 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 不追涨 | 震荡 | |
| 豆油 | 日内逢高偏空短差操作 | 震荡 | |
| 菜籽油 | 短差操作或观望 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 区间内高抛低吸 | 震荡 | |
| 生猪 | 短差交易 | 震荡 | |
| 玉米 | 多单止盈 | 震荡 | |
| 白糖 | 前空续持 | 偏空 | |
| 苹果 | 观望为主 | 震荡 | |
| 花生 | 短差操作 | 偏空 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/88069.html