原标题:6月13日沪银期货期货持仓龙虎榜分析:主力处于净多头状态
6月13日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报8791元/千克,跌幅0.49%,日内环比减仓19071手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓231174手,空单持仓212349手,净持仓为18825手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中中信建投、宏源期货、银河期货明显增仓,分别增仓935手,313手和211手。东证期货、国泰君安、华泰期货明显减仓,分别减仓2699手、2749手和3522手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中中泰期货、国贸期货、银河期货明显增仓,分别增仓1189手、1116手和1087手。中信建投、金瑞期货、平安期货明显减仓1064手、1140手和1512手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中方正中期期货进行空转多操作,减持366手空单的同时增持了95手多单,中信建投期货减持1064手空单的同时增持了1064935手多单,或表明其转为看多后市。
6月13日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 36139 | 129 | 国泰君安 | 26343 | -553 |
2 | 国泰君安 | 31474 | -2749 | 中信期货 | 25898 | 124 |
3 | 光大期货 | 19841 | -1112 | 银河期货 | 24055 | 1087 |
4 | 平安期货 | 17023 | -392 | 东证期货 | 19338 | 704 |
5 | 东证期货 | 15281 | -2699 | 金瑞期货 | 15330 | -1140 |
6 | 华泰期货 | 12625 | -3522 | 方正中期 | 10896 | -366 |
7 | 广发期货 | 10529 | -608 | 中泰期货 | 10475 | 1189 |
8 | 齐盛期货 | 9878 | -340 | 东吴期货 | 7591 | -644 |
9 | 永安期货 | 8536 | -653 | 广发期货 | 7206 | -351 |
10 | 金瑞期货 | 7904 | -838 | 中信建投 | 6866 | -1064 |
11 | 银河期货 | 7788 | 211 | 永安期货 | 6774 | -492 |
12 | 南华期货 | 7584 | -498 | 国信期货 | 6701 | -209 |
13 | 乾坤期货 | 6876 | -945 | 国贸期货 | 6532 | 1116 |
14 | 东亚期货 | 6794 | -1419 | 中粮期货 | 6460 | 153 |
15 | 国投期货 | 6376 | -43 | 南华期货 | 6354 | -140 |
16 | 中信建投 | 5964 | 935 | 申万期货 | 5604 | -156 |
17 | 方正中期 | 5607 | 95 | 平安期货 | 5149 | -1512 |
18 | 宏源期货 | 5511 | 313 | 华泰期货 | 5135 | 112 |
19 | 中辉期货 | 4747 | -364 | 东方财富 | 5057 | -1009 |
20 | 徽商期货 | 4697 | -701 | 国投期货 | 4585 | -675 |
合计 | 231174 | -15200 | 212349 | -3826 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/88854.html