原标题:6月13日橡胶期货持仓龙虎榜分析:东证期货明显减仓3333手空单
6月13日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报13875元/吨,涨幅0.76%,日内环比减仓6787手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓94476手,空单持仓101469手,净持仓为-6993手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、中信期货明显增仓,分别增仓2691手、2464手和862手;东吴期货、方正中期、银河期货货明显减仓,分别减仓519手、532手和700手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中创元期货、浙商期货、南华期货明显增仓,分别增仓553手、536手和450手;海通期货、中信期货、东证期货明显减仓,分别减仓1216手、1304手和3333手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中中信期货进行空转多操作,减持1304手空单的同时增持了862手多单,华泰期货减持779手空单的同时增持了680手多单,或表明其转为看多市。
6月13日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 16061 | 2691 | 国泰君安 | 25343 | -416 |
2 | 中信期货 | 12694 | 862 | 中信期货 | 13236 | -1304 |
3 | 东证期货 | 7569 | 2464 | 银河期货 | 6995 | 182 |
4 | 银河期货 | 5061 | -700 | 华泰期货 | 6414 | -779 |
5 | 浙商期货 | 4326 | -382 | 浙商期货 | 5420 | 536 |
6 | 创元期货 | 4276 | 97 | 东证期货 | 5045 | -3333 |
7 | 大地期货 | 3943 | -274 | 永安期货 | 3956 | -315 |
8 | 华泰期货 | 3827 | 680 | 广发期货 | 3623 | -161 |
9 | 广发期货 | 3817 | -38 | 中信建投 | 3512 | 244 |
10 | 海通期货 | 3706 | 825 | 海通期货 | 3078 | -1216 |
11 | 国贸期货 | 3524 | -294 | 中银期货 | 2887 | -152 |
12 | 南华期货 | 3503 | -46 | 国投期货 | 2804 | -272 |
13 | 永安期货 | 3268 | -404 | 光大期货 | 2624 | 279 |
14 | 中泰期货 | 3192 | -367 | 南华期货 | 2598 | 450 |
15 | 方正中期 | 2988 | -532 | 创元期货 | 2587 | 553 |
16 | 宝城期货 | 2943 | 367 | 国贸期货 | 2500 | -61 |
17 | 新湖期货 | 2779 | -377 | 中泰期货 | 2409 | -122 |
18 | 东吴期货 | 2465 | -519 | 瑞达期货 | 2235 | -911 |
19 | 中粮期货 | 2271 | -116 | 申万期货 | 2202 | 316 |
20 | 国投期货 | 2263 | -87 | 大地期货 | 2001 | -3 |
合计 | 94476 | 3850 | 101469 | -6485 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/88890.html