原标题:6月17日商品期货收评:尿素震荡偏强涨超3% 苯乙烯、黄金主力跌超1%
6月17日收盘,国内商品期货互有涨跌,其中尿素主力涨超3%,乙二醇、原木、菜籽油、豆粕、工业硅、棕榈油、焦炭主力涨超1%,硅铁、菜籽粕、苹果、短纤、碳酸锂、焦煤、白糖主力震荡偏强;跌幅方面,原油主力跌超2%,苯乙烯、沪金、鲜鸡蛋主力跌超1%,沪镍、纸浆、红枣、不锈钢、花生、沪铅、纯碱主力弱势震荡。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 核心观点 |
| 铜 | 弘业期货 | 震荡 |
| 铝 | 震荡 | |
| 铅 | 震荡偏强 | |
| 锌 | 震荡偏弱 | |
| 黄金 | 震荡 | |
| 白银 | 震荡 | |
| 锡 | 震荡 | |
| PTA | 震荡 | |
| 乙二醇 | 偏强震荡 | |
| 短纤 | 震汤 | |
| 瓶片 | 震荡 | |
| 尿素 | 震荡偏强 | |
| 纸浆 | 震荡偏弱 | |
| 沥青 | 震荡 | |
| 聚乙烯 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 震荡 | |
| PVC | 震荡 | |
| 玻璃 | 震荡 | |
| 纯碱 | 震荡 | |
| PX | 震荡 | |
| 烧碱 | 震荡 | |
| 原油 | 震荡 | |
| 橡胶 | 震荡偏弱 | |
| 甲醇 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 震荡 | |
| 棉花 | 震荡 | |
| 白糖 | 止跌企稳 | |
| 豆一 | 震荡 | |
| 豆油 | 震荡偏强 | |
| 棕榈油 | 震荡偏强 | |
| 花生 | 震荡 | |
| 菜籽油 | 震荡偏强 | |
| 玉米 | 震荡 | |
| 淀粉 | 震荡 | |
| 原木 | 偏强震荡 | |
| 螺纹钢 | 震荡 | |
| 热卷 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 震荡 | |
| 工业硅 | 低位震荡 | |
| 碳酸锂 | 低位震荡 | |
| 焦煤焦炭 | 震荡 | |
| 多晶硅 | 震荡 | |
| 锰硅 | 偏弱 | |
| 硅铁 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/89650.html