原标题:2025年6月19日最新金华冷轧板卷价格行情走势查询
曲合期货网提供2025年6月19日金华冷轧板卷价格最新行情、金华冷轧板卷价格今日报价查询、金华冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
金华冷轧板卷 | 3770.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 新钢 |
金华冷轧板卷 | 3560.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
金华冷轧板卷 | 3560.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
金华冷轧板卷 | 3590.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
金华冷轧板卷 | 3890.00(元/吨) | DC01 | 0.4*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 3790.00(元/吨) | DC01 | 0.5*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 3750.00(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 3680.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 3860.00(元/吨) | SPCC | 0.4*1250*C | 大自然 |
金华冷轧板卷 | 3760.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 大自然 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/90131.html