原标题:6月27日期货主力合约资金流向排行:沪铜流入18.16亿元
曲合期货数据显示,截至6月27日收盘,国内期货品种资金流入方面,沪铜流入18.16亿元,铁矿石流入4.53亿元,焦煤流入4.31亿元;资金流出方面,沪金流出2.68亿元,甲醇流出2.36亿元,原油流出2.28亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪铜 | 18.16亿 |
| 2 | 中证1000 | 14.82亿 |
| 3 | 沪深300 | 14.62亿 |
| 4 | 中证500 | 10.82亿 |
| 5 | 上证50 | 9.19亿 |
| 6 | 铁矿石 | 4.53亿 |
| 7 | 焦煤 | 4.31亿 |
| 8 | 沪银 | 2.27亿 |
| 9 | 沪锡 | 1.83亿 |
| 10 | 沪铝 | 1.83亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | -2.68亿 |
| 2 | 甲醇 | -2.36亿 |
| 3 | 原油 | -2.28亿 |
| 4 | 玉米 | -9953.26万 |
| 5 | 集运欧线 | -7871.58万 |
| 6 | 生猪 | -7756.47万 |
| 7 | PTA | -6917.88万 |
| 8 | 苹果 | -6767.07万 |
| 9 | 硅铁 | -6296.62万 |
| 10 | 螺纹钢 | -6266.36万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/90523.html