原标题:7月2日玉米期货持仓龙虎榜分析:中粮期货减仓13695手空单
7月2日,玉米期货盘面走低,主力合约收报2363.00元/吨,跌幅0.76%,日内环比减仓13020.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓653,329手,空单持仓711,316手,净持仓为-57987手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、银河期货、中泰期货明显增仓,分别增仓5,633手,4,849手,2,628手;浙商期货、一德期货、国投期货明显减仓10,722手、7,875手、4,303手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、中信期货、中金财富明显增仓,分别增仓6,022手,5,274手,3,382手;中粮期货、国投期货、东证期货分别减仓13,695手、6,078手、3,559手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持3,366手多单的同时增持了6,022手空单,永安期货减持1,482手多单的同时增持了866手空单,或表明其看空后市。
7月2日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 74,385 | 5,633 | 国泰君安 | 126,958 | 6,022 |
2 | 一德期货 | 62,984 | -7,875 | 东证期货 | 118,221 | -3,559 |
3 | 申银万国 | 58,350 | -1,569 | 中粮期货 | 90,407 | -13,695 |
4 | 国泰君安 | 56,870 | -3,366 | 中信期货 | 86,097 | 5,274 |
5 | 永安期货 | 56,370 | -1,482 | 永安期货 | 45,243 | 866 |
6 | 银河期货 | 39,013 | 4,849 | 银河期货 | 37,157 | -2,193 |
7 | 中泰期货 | 34,050 | 2,628 | 中金财富 | 25,483 | 3,382 |
8 | 中信建投 | 31,753 | 927 | 平安期货 | 21,380 | 2,950 |
9 | 西南期货 | 31,060 | -246 | 华泰期货 | 21,016 | 553 |
10 | 中粮期货 | 30,380 | 337 | 光大期货 | 20,343 | -883 |
11 | 东证期货 | 25,829 | -1,099 | 国投期货 | 15,747 | -6,078 |
12 | 西部期货 | 21,434 | 1,745 | 浙商期货 | 15,610 | -374 |
13 | 金瑞期货 | 21,314 | 145 | 东海期货 | 14,049 | -650 |
14 | 光大期货 | 20,300 | 1,157 | 中信建投 | 13,408 | 462 |
15 | 大地期货 | 19,011 | -604 | 国贸期货 | 12,956 | -1,838 |
16 | 五矿期货 | 14,937 | -1,725 | 广发期货 | 10,328 | -1,680 |
17 | 浙商期货 | 14,907 | -10,722 | 宏源期货 | 9,831 | 230 |
18 | 南华期货 | 14,032 | -298 | 中泰期货 | 9,555 | 492 |
19 | 国投期货 | 13,488 | -4,303 | 中辉期货 | 8,774 | -612 |
20 | 中辉期货 | 12,862 | -291 | 海通期货 | 8,753 | 2,021 |
合计 | 653,329 | -16,159 | 711,316 | -9,310 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/90692.html