原标题:7月2日甲醇期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
7月2日,甲醇期货盘面走涨,主力合约收报2404元/吨,涨幅1.26%,日内环比减仓20569手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓431313手,空单持仓498180手,净持仓为-66867手,处于净空头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:中信期货、兴证期货、国泰君安明显增仓,分别增仓5,385手、4,722手、4,310手;海证期货、乾坤期货、东证期货分别减仓3,142手、5,262手、5,912手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:东吴期货、冠通期货、永安期货明显增仓,分别增仓3,034手、1,502手、1,438手;广发期货、新湖期货、中信期货分别减仓3,504手、6,661手、10,157手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中国泰君安进行空转多操作,增持4310手多单的同时减持了1707手空单,中信期货增持5385手多单的同时减持了10157手多单,或表明其看多后市。
7月2日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 65,656 | 4,310 | 国泰君安 | 118,757 | -1,707 |
2 | 中信期货 | 54,175 | 5,385 | 中信期货 | 61,053 | -10,157 |
3 | 东证期货 | 46,431 | -5,912 | 华泰期货 | 55,974 | 1,172 |
4 | 永安期货 | 32,885 | -670 | 永安期货 | 45,289 | 1,438 |
5 | 银河期货 | 32,107 | 1,172 | 东证期货 | 26,333 | -3,247 |
6 | 乾坤期货 | 28,782 | -5,262 | 银河期货 | 21,904 | 386 |
7 | 华泰期货 | 21,378 | -1,431 | 新湖期货 | 20,692 | -6,661 |
8 | 国投期货 | 15,369 | 281 | 方正中期 | 17,838 | 505 |
9 | 海证期货 | 14,375 | -3,142 | 中泰期货 | 14,831 | 920 |
10 | 海通期货 | 13,484 | 1,601 | 海通期货 | 14,584 | -900 |
11 | 南华期货 | 12,185 | 156 | 中信建投 | 12,790 | -2,275 |
12 | 广发期货 | 12,175 | 95 | 南华期货 | 12,596 | -390 |
13 | 兴证期货 | 11,408 | 4,722 | 广发期货 | 11,774 | -3,504 |
14 | 平安期货 | 10,953 | -1,493 | 东吴期货 | 10,808 | 3,034 |
15 | 浙商期货 | 10,845 | -803 | 乾坤期货 | 9,819 | 118 |
16 | 徽商期货 | 10,805 | -1,622 | 徽商期货 | 9,376 | 656 |
17 | 中泰期货 | 10,265 | 189 | 冠通期货 | 8,737 | 1,502 |
18 | 东吴期货 | 9,857 | 735 | 宝城期货 | 8,651 | -510 |
19 | 国信期货 | 9,391 | -518 | 首创京都期货 | 8,277 | -20 |
20 | 华闻期货 | 8,787 | 1,825 | 五矿期货 | 8,097 | 22 |
合计 | 431,313 | -382 | 498,180 | -19,618 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/90966.html