原标题:7月11日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
7月11日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报14360元/吨,涨幅0.84%,日内环比减仓4141手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓82677手,空单持仓91187手,净持仓为-8510手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中南华期货、国泰君安、华泰期货明显增仓,分别增仓191手、74手和30手;东证期货、中信期货、海通期货货明显减仓,分别减仓301手、458手和631手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、永安期货、东证期货明显增仓,分别增仓602手、590手和226手;国泰君安、海通期货、中信建投明显减仓,分别减仓489手、542手和629手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安期货进行空转多操作,减持489手空单的同时增持了74手多单,南华期货减持124手空单的同时增持了191手多单,或表明其转为看多市。
7月11日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 14947 | 74 | 国泰君安 | 20738 | -489 |
2 | 中信期货 | 8917 | -458 | 中信期货 | 12803 | 602 |
3 | 东证期货 | 7618 | -301 | 银河期货 | 6957 | -406 |
4 | 银河期货 | 4871 | 7 | 东证期货 | 5756 | 226 |
5 | 浙商期货 | 3677 | -32 | 华泰期货 | 4993 | 105 |
6 | 广发期货 | 3519 | -225 | 永安期货 | 4552 | 590 |
7 | 南华期货 | 3463 | 191 | 浙商期货 | 3399 | -41 |
8 | 华泰期货 | 3463 | 30 | 南华期货 | 3268 | -124 |
9 | 方正中期 | 3039 | -25 | 国贸期货 | 3023 | -45 |
10 | 永安期货 | 2976 | -206 | 海通期货 | 3011 | -542 |
11 | 海通期货 | 2889 | -631 | 广发期货 | 2706 | -299 |
12 | 东吴期货 | 2874 | 24 | 国投期货 | 2572 | -176 |
13 | 创元期货 | 2857 | 8 | 中信建投 | 2457 | -629 |
14 | 大地期货 | 2794 | -118 | 中泰期货 | 2370 | 75 |
15 | 中泰期货 | 2703 | -125 | 国信期货 | 2303 | 28 |
16 | 新湖期货 | 2597 | -131 | 光大期货 | 2148 | -35 |
17 | 国联期货 | 2422 | -16 | 宝城期货 | 2130 | -44 |
18 | 国投期货 | 2387 | -147 | 创元期货 | 2041 | -141 |
19 | 国贸期货 | 2379 | -138 | 大地期货 | 2027 | 94 |
20 | 中粮期货 | 2285 | -68 | 东亚期货 | 1933 | -35 |
合计 | 82677 | -2287 | 91187 | -1286 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/92584.html