原标题:2025年7月14日1#镍报价最新价格多少钱
曲合期货网提供2025年7月14日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 123100 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 123800 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 123500 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 123200 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 123250 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 122100 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 122100 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 122150 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 123300 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 122200 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/93794.html