原标题:2025年8月5日深圳冷轧板卷价格行情今日报价查询
曲合期货网提供2025年8月5日深圳冷轧板卷价格最新行情、深圳冷轧板卷价格今日报价查询、深圳冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
深圳冷轧板卷 | 4050.00(元/吨) | St12 | 1.0*1000*2500 | 鞍钢 |
深圳冷轧板卷 | 4030.00(元/吨) | St12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 |
深圳冷轧板卷 | 4070.00(元/吨) | St12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 |
深圳冷轧板卷 | 4490.00(元/吨) | St12 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 |
深圳冷轧板卷 | 3980.00(元/吨) | St12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 |
深圳冷轧板卷 | 3950.00(元/吨) | St12 | 1.2*1250*C | 鞍钢 |
深圳冷轧板卷 | 3980.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
深圳冷轧板卷 | 3980.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 马钢 |
深圳冷轧板卷 | 3980.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 涟钢 |
深圳冷轧板卷 | 3980.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 唐钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/93971.html