原标题:2025年8月8日乐从冷轧板卷报价最新价格多少钱
曲合期货网提供2025年8月8日乐从冷轧板卷价格最新行情、乐从冷轧板卷价格今日报价查询、乐从冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
乐从冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | DC03 | 1.2*1250*C | 首钢 |
乐从冷轧板卷 | 3890.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 九江薄板 |
乐从冷轧板卷 | 4210.00(元/吨) | DC03 | 1.0*1250*C | 首钢 |
乐从冷轧板卷 | 3910.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 九江薄板 |
乐从冷轧板卷 | 4060.00(元/吨) | SPCC | 2.5*1250*C | 首钢 |
乐从冷轧板卷 | 4050.00(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 九江薄板 |
乐从冷轧板卷 | 3880.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 首钢 |
乐从冷轧板卷 | 4070.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 九江薄板 |
乐从冷轧板卷 | 3880.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 首钢 |
乐从冷轧板卷 | 3880.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 首钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/94300.html