原标题:2025年9月1日最新石家庄冷轧板卷价格行情走势查询
曲合期货网提供2025年9月1日石家庄冷轧板卷价格最新行情、石家庄冷轧板卷价格今日报价查询、石家庄冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄冷轧板卷 | 3870.00(元/吨) | SPCC-SC | 1.5*1500*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3870.00(元/吨) | SPCC-SC | 1.2*1500*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3880.00(元/吨) | SPCC-SC | 1.0*1500*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3920.00(元/吨) | SPCC-SC | 0.9*1500*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3840.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1500*C | 新天钢薄板 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3960.00(元/吨) | SPCC-SC | 0.8*1500*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3870.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1500*C | 河钢唐钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 4060.00(元/吨) | SPCC-SC | 2.5*1250*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3870.00(元/吨) | SPCC-SC | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3840.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 新天钢薄板 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/95048.html