原标题:2025年9月1日今日西宁冷轧板卷价格最新行情走势
曲合期货网提供2025年9月1日西宁冷轧板卷价格最新行情、西宁冷轧板卷价格今日报价查询、西宁冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 西宁冷轧板卷 | 3780.00(元/吨) | SPCC | 1.0-2.0*1250*C | 酒钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3810.00(元/吨) | SPCC | 1.0-2.0*1250*2500 | 酒钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3780.00(元/吨) | SPCC | 1.0-2.0*1000*C | 酒钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3810.00(元/吨) | SPCC | 1.0-2.0*1000*2500 | 酒钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3780.00(元/吨) | SPCC | 1.0-2.0*1250*C | 包钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3810.00(元/吨) | SPCC | 1.0-2.0*1250*2500 | 包钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3730.00(元/吨) | 08KP | 0.7-1.9*1000*2000 | 卡钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 3950.00(元/吨) | 08KP | 0.5*1000*2000 | 卡钢 |
| 西宁冷轧板卷 | 4020.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*2500 | 包钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/95055.html