6月4日,沪锡期货盘面大幅走低,主力合约收报430040元/吨,跌幅4.02%,日内环比减仓9184手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪锡期货主力合约多单持仓32445手,空单持仓36509手,净持仓为-4064手,处于净空头状态。
沪锡期货多头持仓龙虎榜:其中中信建投、南华期货、银河期货明显增仓,分别增仓236手、199手和167手;中信期货、东证期货、国泰君安明显减仓,分别减仓848手、1010手和1139手。
沪锡期货空头持仓龙虎榜:其中大有期货、东证期货、东海期货明显增仓,分别增仓96手、51手和47手;银河期货、方正中期、中信建投明显减仓,分别减仓569手、799手和887手。
综合来看,据沪锡期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中东证期货减持1010手多单的同时增持了51手空单,或表明其转为看空后市。
| 6月4日沪锡期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 4675 | -1139 | 国泰君安 | 5140 | -436 |
| 2 | 中信期货 | 3753 | -848 | 广发期货 | 4796 | -465 |
| 3 | 东证期货 | 3420 | -1010 | 中信期货 | 3710 | -365 |
| 4 | 永安期货 | 2713 | -695 | 东证期货 | 2435 | 51 |
| 5 | 银河期货 | 1728 | 167 | 银河期货 | 2425 | -569 |
| 6 | 华泰期货 | 1530 | -399 | 方正中期 | 1949 | -799 |
| 7 | 广发期货 | 1376 | 61 | 中信建投 | 1885 | -887 |
| 8 | 瑞达期货 | 1349 | -536 | 大有期货 | 1474 | 96 |
| 9 | 中信建投 | 1333 | 236 | 金瑞期货 | 1391 | -284 |
| 10 | 中金财富 | 1268 | -125 | 海证期货 | 1380 | -41 |
| 11 | 东吴期货 | 1108 | -204 | 中泰期货 | 1368 | -186 |
| 12 | 浙商期货 | 1104 | -49 | 南华期货 | 1319 | -169 |
| 13 | 南华期货 | 1102 | 199 | 瑞达期货 | 1188 | -196 |
| 14 | 创元期货 | 946 | 89 | 光大期货 | 1065 | -50 |
| 15 | 东亚期货 | 911 | -271 | 东海期货 | 1050 | 47 |
| 16 | 东海期货 | 901 | 48 | 中粮期货 | 916 | -76 |
| 17 | 盛达期货 | 832 | -6 | 华泰期货 | 825 | -304 |
| 18 | 海通期货 | 813 | -98 | 国贸期货 | 738 | -142 |
| 19 | 平安期货 | 797 | 15 | 申万期货 | 730 | -114 |
| 20 | 方正中期 | 786 | 66 | 永安期货 | 725 | -171 |
| 合计 | 32445 | -4499 | 36509 | -5060 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
本网站中部分文字、图片、音频、视频来源于互联网及公开渠道,仅供学习参考,版权归原创者所有! 如侵犯到您的权益,请及时通知我们!我们将在第一时间内删除。邮箱:tdaz599#163.com 如若转载,请注明出处:http://ove.cflaw.cn/archives/195687.html